AÜE ramadaani palveaja tabel 2021
Need palveajad on mõeldud Dubai, Sharjahi ja Ajmani jaoks. Abu Dhabi jaoks lisage neli minutit. Võta maha Ras Al Khaimah ja Umm Al Quwain neli minutit ja Fujairah kuus minutit.

Ramadan | Nädalapäev | Greg | Imsak | Fahr | Päikesetõus | Dhuhr | asr | Magrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teisipäev | aprill 13 | 4: 29 AM | 4: 39 AM | 5: 55 AM | 12: 22 PM | 3: 50 PM | 6: 44 PM | 8: 00 PM |
2 | Kolmapäev | aprill 14 | 4: 28 AM | 4: 38 AM | 5: 54 AM | 12: 22 PM | 3: 49 PM | 6: 44 PM | 8: 01 PM |
3 | Neljapäev | aprill 15 | 4: 27 AM | 4: 37 AM | 5: 53 AM | 12: 22 PM | 3: 49 PM | 6: 45 PM | 8: 01 PM |
4 | Reede | aprill 16 | 4: 26 AM | 4: 36 AM | 5: 52 AM | 12: 21 PM | 3: 49 PM | 6: 45 PM | 8: 02 PM |
5 | Laupäev | aprill 17 | 4: 25 AM | 4: 35 AM | 5: 51 AM | 12: 21 PM | 3: 49 PM | 6: 46 PM | 8: 03 PM |
6 | Pühapäev | aprill 18 | 4: 23 AM | 4: 33 AM | 5: 50 AM | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 46 PM | 8: 03 PM |
7 | Esmaspäev | aprill 19 | 4: 22 AM | 4: 32 AM | 5: 49 AM | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 47 PM | 8: 04 PM |
8 | Teisipäev | aprill 20 | 4: 21 AM | 4: 31 AM | 5: 49 AM | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 47 PM | 8: 05 PM |
9 | Kolmapäev | aprill 21 | 4: 20 AM | 4: 30 AM | 5: 48 AM | 12: 20 PM | 3: 48 PM | 6: 48 PM | 8: 05 PM |
10 | Neljapäev | aprill 22 | 4: 19 AM | 4: 29 AM | 5: 47 AM | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 48 PM | 8: 06 PM |
11 | Reede | aprill 23 | 4: 18 AM | 4: 28 AM | 5: 46 AM | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 49 PM | 8: 07 PM |
12 | Laupäev | aprill 24 | 4: 17 AM | 4: 27 AM | 5: 45 AM | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 49 PM | 8: 07 PM |
13 | Pühapäev | aprill 25 | 4: 16 AM | 4: 26 AM | 5: 44 AM | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 50 PM | 8: 08 PM |
14 | Esmaspäev | aprill 26 | 4: 15 AM | 4: 25 AM | 5: 43 AM | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 50 PM | 8: 09 PM |
15 | Teisipäev | aprill 27 | 4: 14 AM | 4: 24 AM | 5: 43 AM | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 51 PM | 8: 09 PM |
16 | Kolmapäev | aprill 28 | 4: 13 AM | 4: 23 AM | 5: 42 AM | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 51 PM | 8: 10 PM |
17 | Neljapäev | aprill 29 | 4: 12 AM | 4: 22 AM | 5: 41 AM | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 52 PM | 8: 11 PM |
18 | Reede | aprill 30 | 4: 11 AM | 4: 21 AM | 5: 40 AM | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 52 PM | 8: 11 PM |
19 | Laupäev | võib 01 | 4: 10 AM | 4: 20 AM | 5: 40 AM | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 53 PM | 8: 12 PM |
20 | Pühapäev | võib 02 | 4: 09 AM | 4: 19 AM | 5: 39 AM | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 53 PM | 8: 13 PM |
21 | Esmaspäev | võib 03 | 4: 08 AM | 4: 18 AM | 5: 38 AM | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 54 PM | 8: 13 PM |
22 | Teisipäev | võib 04 | 4: 07 AM | 4: 17 AM | 5: 37 AM | 12: 18 PM | 3: 45 PM | 6: 54 PM | 8: 14 PM |
23 | Kolmapäev | võib 05 | 4: 07 AM | 4: 17 AM | 5: 37 AM | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 55 PM | 8: 15 PM |
24 | Neljapäev | võib 06 | 4: 06 AM | 4: 16 AM | 5: 36 AM | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 55 PM | 8: 16 PM |
25 | Reede | võib 07 | 4: 05 AM | 4: 15 AM | 5: 35 AM | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 56 PM | 8: 16 PM |
26 | Laupäev | võib 08 | 4: 04 AM | 4: 14 AM | 5: 35 AM | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 56 PM | 8: 17 PM |
27 | Pühapäev | võib 09 | 4: 03 AM | 4: 13 AM | 5: 34 AM | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 57 PM | 8: 18 PM |
28 | Esmaspäev | võib 10 | 4: 02 AM | 4: 12 AM | 5: 34 AM | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 57 PM | 8: 19 PM |
29 | Teisipäev | võib 11 | 4: 02 AM | 4: 12 AM | 5: 33 AM | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 58 PM | 8: 19 PM |
30 | Kolmapäev | võib 12 | 4: 01 AM | 4: 11 AM | 5: 32 AM | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 58 PM | 8: 20 PM |
Allikas: Khaleej Times Lae alla PDF
Kommentaarid